| 2006 Toyota Corolla | 2006 Hyundai Sonata | 2003 Nissan Pathfinder | 2002 BMW 5-Series | 2006 Hyundai Elantra |
|
|
|
|
|
|
| $8,388.00† | $7,485.00† | $6,995.00† | $6,888.00† | $5,888.00† |
| Stock # | 2833 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 72937 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 5NPET46C36H055852
| Stock # | 2850 |
| Engine | 1.9l I-4 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 66622 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 1G8ZY12772Z187584
| Stock # | 2849 |
| Engine | 2.4l I-4 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 80139 |
| Exterior Color | White |
VIN: 3C4FY58B85T608655
| Stock # | 2848 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 335216 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTNW21L82EC43893
| Stock # | 2814 |
| Engine | 3.8l V6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 126059 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2C4GP54L54R578019
| Stock # | 2796 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 115385 |
| Exterior Color | Black |
VIN: JTHGL46FX75018137
| Stock # | 2842 |
| Engine | 4.2l I-6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 112529 |
| Exterior Color | Burgundy |
VIN: 1GKDS13S762189939
| Stock # | 2839 |
| Engine | 2.4l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | 5 SP |
| Mileage | 64796 |
| Exterior Color | Black |
VIN: JTKDE167090293482
| Stock # | 2836 |
| Engine | 1.8l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 108733 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 2T1BR32E46C638159
| Stock # | 2835 |
| Engine | 2.0l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 137065 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: JHLRD2845XC020304
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
